Уважаемые рекламодатели!
Газета «БИЗНЕС-КЛАСС экспресс» освещает проблемы отношений предпринимательства и власти, передела собственности, приватизации, сектора страхования и банковского дела, публикует отраслевые обзоры, истории успеха и падения владельцев бизнеса и управленцев, рассказывает о состоянии дел в производстве, бизнес-новациях, судебных прецедентах в сфере отношений «бизнес и власть».
Выходит еженедельно по понедельникам. Тираж газеты — 10 000 экземпляров.
Распространяется по подписке, через сеть фирменных стоек в крупных деловых и торговых центрах и адресно доставляется руководителям предприятий всех форм собственности, руководителям органов исполнительной власти и депутатам Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, а также других районов Архангельской области.
Газета является наиболее эффективным рекламоносителем областного центра. Читатели газеты наряду с необходимыми для их деятельности бизнес-новостями активно используют коммерческую информацию.
Расценки на размещение рекламы в еженедельнике
|
||||||
для рекламодателей
|
для рекламодателей
|
|||||
| НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ | НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ | |||||
| Модули | Цена, руб | Размеры, см | Модули | Цена, руб | Размеры, см | |
| (гориз. х верт.) | (гориз. х верт.) | |||||
| над заголовком | 1 950,- | 13,1 х 2,1 | над заголовком | 3 000,- | 13,1 х 2,1 | |
| в «подвале»: | в «подвале»: | |||||
| 1/4 полосы |
17 400,- | 26,5 х 8,9 | 1/4 полосы | 26 400,- | 26,5 х 8,9 | |
| 1/6 полосы | 11 600,- | 17,5 х 8,9 |
1/6 полосы | 17 600,- | 17,5 х 8,9 | |
| 1/8 полосы | 8 700,- | 13,1 х 8,9 |
1/8 полосы | 13.200,- | 13,1 х 8,9 | |
|
1/12 полосы |
5 800,- | 8,6 х 8,9 | 1/12 полосы | 8 800,- | 8,6 х 8,9 | |
| 1/24 полосы | 2 900,- | 4,1 х 8,9 | 1/24 полосы | 4 400,- | 4,1 х 8,9 | |
| НА ВНУТРЕННИХ ПОЛОСАХ | НА ВНУТРЕННИХ ПОЛОСАХ | |||||
| Модули | Цена, руб | Размеры, см | Модули | Цена, руб | Размеры, см | |
| (гориз. х верт.) | (гориз. х верт.) | |||||
| Полоса | 48 000,- | 26,5 х 36,8 | Полоса | 72 000,- | 26,5 х 36,8 | |
| 1/2 полосы | 24 600,- | 26,5 х 18,2 | 1/2 полосы | 36 000,- | 26,5 х 18,2 | |
| 1/2 полосы | 24 600,- | 17,5 х 27,5 | 1/2 полосы | 36 000,- | 17,5 х 27,5 | |
| 1/4 полосы | 10 800,- | 13,1 х 18,2 | 1/4 полосы | 18 000,- | 13,1 х 18,2 | |
| 1/4 полосы | 12 000,- | 17,5 х 13,5 | 1/4 полосы | 18 000,- | 17,5 х 13,5 | |
| 1/4 полосы | 12 800,- | 8,6 х 36,8 | 1/4 полосы | 18 000,- | 8,6 х 36,8 | |
| 1/4 полосы | 12 000,- | 26,5 х 8,9 | 1/4 полосы | 18 000,- | 26,5 х 8,9 | |
| 1/6 полосы | 8 000,- | 8,6 х 18,2 | 1/6 полосы | 12 000,- | 8,6 х 18,2 | |
| 1/6 полосы | 8 000,- | 17,5 х 8,9 | 1/6 полосы | 12 000,- | 17,5 х 8,9 | |
| 1/8 полосы | 6 000,- | 8,6 х 13,5 | 1/8 полосы | 9 000,- | 8,6 х 13,5 | |
| 1/8 полосы | 6 000,- | 13,1 х 8,9 | 1/8 полосы | 9 000,- | 13,1 х 8,9 | |
| 1/12 полосы | 4 000,- | 8,6 х 8,9 | 1/12 полосы | 6 000,- | 8,6 х 8,9 | |
| 1/24 полосы | 2 000,- | 8,6 х 4,2 | 1/24 полосы | 3 000,- | 8,6 х 4,2 | |
| 1/24 полосы | 2 000,- | 4,1 х 8,9 | 1/24 полосы | 3 000,- | 4,1 х 8,9 | |
| 1/48 полосы | 1.000,- | 4,1 х 4,2 | 1/48 полосы | 1 500,- | 4,1 х 4,2 | |
| Фотосюжет |
20 000,- |
17,5 х 20,1 |
Фотосюжет | 28 000,- |
17,5 х 20,1 | |
| НА ПОСЛЕДНЕЙ ПОЛОСЕ | НА ПОСЛЕДНЕЙ ПОЛОСЕ | |||||
| Модули | Цена, руб | Размеры, см | Модули | Цена, руб | Размеры, см | |
| (гориз. х верт.) | (гориз. х верт.) | |||||
| 1/4 полосы | 13 200,- | 13,1 х 18,2 | 1/4 полосы | 19 200,- | 13,1 х 18,2 | |
| 1/4 полосы | 13 200,- | 17,5 х 13,5 | 1/4 полосы | 19 200,- | 17,5 х 13,5 | |
| 1/4 полосы | 13 200,- | 8,6 х 36,8 | 1/4 полосы | 19 200,- | 8,6 х 36,8 | |
| 1/4 полосы | 13 200,- | 26,5 х 8,9 | 1/4 полосы | 19 200,- | 26,5 х 8,9 | |
| 1/6 полосы | 8 800,- | 8,6 х 18,2 | 1/6 полосы | 12 800,- | 8,6 х 18,2 | |
| 1/6 полосы | 8 800,- | 17,5 х 8,9 | 1/6 полосы | 12 800,- | 17,5 х 8,9 | |
| 1/8 полосы | 6 600,- | 8,6 х 13,5 | 1/8 полосы | 9 600,- | 8,6 х 13,5 | |
| 1/8 полосы | 6 600,- | 13,1 х 8,9 | 1/8 полосы | 9 600,- | 13,1 х 8,9 | |
| 1/12 полосы | 4 400,- | 8,6 х 8,9 | 1/12 полосы | 6 400,- | 8,6 х 8,9 | |
| 1/24 полосы | 2 200,- | 8,6 х 4,2 | 1/24 полосы | 3 200,- | 8,6 х 4,2 | |
| 1/24 полосы | 2 200,- | 4,1 х 8,9 | 1/24 полосы | 3 200,- | 4,1 х 8,9 | |
| 1/48 полосы | 1 100,- | 4,1 х 4,2 | 1/48 полосы | 1 600,- | 4,1 х 4,2 | |
|
* Расценки утверждены с 1.01.2012 (НДС нет) |
||||||
Рекламодателям







Олег ПАВЛОВ, директор
Мы видим, как меняется крупнейший банк страны: внедряются новые технологии, повышается качество обслуживания, совершенствуется линейка банковских продуктов. Для определения основных направлений развития Сбербанка очень важна обратная связь с клиентами. Поэтому Архангельское отделение Сбербанка открывает прямую линию на нашем сайте.